PENDAFTARAN KES PERKHIDMATAN ONLINE 2022
PENDAFTARAN KES MAL 2022
4465 KES
PENDAFTARAN KES JENAYAH 2022
915 KES
PENDAFTARAN KES FARAID 2022
512 KES
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE
2022
SENARAI PERKHIDMATAN ONLINE | ||||||||||||||
BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
1 | PENDAFTARAN KES MAL | 598 | 553 | 595 | 502 | 548 | 655 | 522 | 498 | 4465 | ||||
2 | PENDAFTARAN KES JENAYAH | 89 | 59 | 114 | 320 | 82 | 85 | 69 | 97 | 915 | ||||
3 | PENDAFTARAN KES FARAID | 84 | 54 | 78 | 63 | 40 | 73 | 67 | 53 | 512 | ||||
4 | PERTANYAAN ONLINE | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 21 |
2021
SENARAI PERKHIDMATAN ONLINE | ||||||||||||||
BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
1 | PENDAFTARAN KES MAL | 379 | 310 | 633 | 569 | 216 | 10 | 195 | 504 | 506 | 441 | 652 | 523 | 4938 |
2 | PENDAFTARAN KES JENAYAH | 66 | 41 | 103 | 160 | 9 | 0 | 16 | 8 | 60 | 52 | 98 | 58 | 671 |
3 | PENDAFTARAN KES FARAID | 46 | 40 | 60 | 56 | 17 | 3 | 11 | 39 | 58 | 61 | 72 | 49 | 512 |
4 | PERTANYAAN ONLINE | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 33 |
2020
SENARAI PERKHIDMATAN ONLINE | ||||||||||||||
BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
1 | PENDAFTARAN KES MAL | 544 | 574 | 322 | 1 | 59 | 643 | 648 | 526 | 635 | 587 | 510 | 564 | 4539 |
2 | PENDAFTARAN KES JENAYAH | 109 | 254 | 122 | 0 | 6 | 25 | 60 | 54 | 126 | 105 | 51 | 71 | 861 |
3 | PENDAFTARAN KES FARAID | 80 | 71 | 48 | 0 | 4 | 91 | 91 | 92 | 79 | 78 | 67 | 61 | 634 |
4 | PERTANYAAN ONLINE | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2019
SENARAI PERKHIDMATAN ONLINE | ||||||||||||||
BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
1 | PENDAFTARAN KES MAL | 599 | 521 | 596 | 563 | 478 | 498 | 531 | 560 | 526 | 559 | 481 | 484 | 6396 |
2 | PENDAFTARAN KES JENAYAH | 160 | 72 | 137 | 78 | 55 | 104 | 78 | 62 | 210 | 160 | 127 | 93 | 1338 |
3 | PENDAFTARAN KES FARAID | 66 | 71 | 77 | 80 | 57 | 54 | 56 | 73 | 57 | 60 | 70 | 73 | 794 |
4 | PERTANYAAN ONLINE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2018
SENARAI PERKHIDMATAN ONLINE | ||||||||||||||
BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
1 | PENDAFTARAN KES MAL | 578 | 489 | 592 | 527 | 451 | 435 | 540 | 502 | 424 | 624 | 549 | 525 | 6245 |
2 | PENDAFTARAN KES JENAYAH | 201 | 226 | 148 | 91 | 43 | 111 | 165 | 120 | 60 | 97 | 47 | 83 | 1392 |
3 | PENDAFTARAN KES FARAID | 89 | 72 | 63 | 70 | 62 | 49 | 71 | 68 | 43 | 78 | 46 | 74 | 785 |
4 | PERTANYAAN ONLINE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2017
SENARAI PERKHIDMATAN ONLINE | ||||||||||||||
BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
1 | PENDAFTARAN KES MAL | 451 | 479 | 525 | 409 | 556 | 309 | 573 | 499 | 482 | 497 | 547 | 174 | 5501 |
2 | PENDAFTARAN KES JENAYAH | 83 | 91 | 31 | 18 | 6 | 13 | 15 | 2 | 39 | 27 | 114 | 35 | 474 |
3 | PENDAFTARAN KES FARAID | 67 | 79 | 76 | 76 | 85 | 46 | 66 | 79 | 51 | 59 | 65 | 20 | 769 |
4 | PERTANYAAN ONLINE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CARTA BAR
2022
2021
2020
2019
2018
2017