STATISTIK KES BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK)
BULAN | (1) UKNP | (2) UPD | (3) UPPP | ||||||
BAKI | DAFTAR | SELESAI | BAKI | DAFTAR | SELESAI | BAKI | DAFTAR | SELESAI | |
JANUARI | 5 | 4 | 4 | 19 | 1 | – | 12 | – | – |
FEBRUARI | 5 | 5 | 6 | 20 | 3 | – | 12 | 3 | – |
MAC | 4 | 12 | 3 | 23 | 3 | – | 15 | – | 5 |
APRIL | 13 | 7 | 11 | 26 | – | – | 10 | – | – |
MEI | 9 | 6 | 5 | 26 | – | – | 10 | 1 | 2 |
JUN | 10 | – | 5 | 26 | – | – | 9 | 2 | – |
JULAI | 5 | 9 | 6 | 26 | – | – | 11 | 1 | – |
OGOS | 8 | 3 | 9 | 26 | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 |
SEPTEMBER | 2 | 7 | 1 | 23 | 2 | – | 16 | 4 | 1 |
OKTOBER | 8 | 3 | 2 | 25 | – | – | 19 | 6 | 2 |
NOVEMBER | 9 | 3 | 4 | 25 | 2 | – | 23 | 2 | 7 |
DISEMBER | 8 | 2 | 5 | 27 | – | 6 | 18 | 1 | |
JUMLAH | 61 | 61 | 17 | 15 | 25 | 19 |
BULAN | (1) UKNP | (2) UPD | (3) UPPP | ||||||
BAKI | DAFTAR | SELESAI | BAKI | DAFTAR | SELESAI | BAKI | DAFTAR | SELESAI | |
JANUARI | 5 | 6 | 5 | 17 | 4 | – | 2 | 3 | – |
FEBRUARI | 6 | 5 | 1 | 21 | 2 | – | 5 | 1 | 1 |
MAC | 10 | – | 8 | 23 | – | – | 5 | 1 | – |
APRIL | 2 | 6 | 1 | 23 | 4 | – | 6 | 1 | 2 |
MEI | 7 | 4 | 3 | 27 | 3 | – | 5 | 1 | 1 |
JUN | 8 | 3 | 4 | 30 | 2 | 11 | 5 | – | – |
JULAI | 7 | 5 | 4 | 21 | 1 | 1 | 5 | 4 | – |
OGOS | 8 | 2 | 4 | 21 | 1 | – | 9 | – | 1 |
SEPTEMBER | 6 | 7 | 3 | 22 | 2 | – | 8 | 1 | 1 |
OKTOBER | 10 | 4 | 8 | 24 | 2 | – | 8 | 2 | 2 |
NOVEMBER | 6 | 5 | 6 | 26 | – | 9 | 8 | 1 | 1 |
DISEMBER | 5 | 2 | 2 | 17 | 2 | – | 8 | 4 | – |
JUMLAH | 49 | 49 | 32 | 31 | 19 | 9 |
BULAN | (1) UKNP | (2) UPD | (3) UPPP | ||||||
BAKI | DAFTAR | SELESAI | BAKI | DAFTAR | SELESAI | BAKI | DAFTAR | SELESAI | |
JANUARI | 5 | 6 | 4 | 29 | – | – | 19 | 2 | 2 |
FEBRUARI | 7 | 3 | 6 | 29 | 1 | – | 19 | 2 | 2 |
MAC | 4 | 5 | 4 | 30 | 3 | 6 | 19 | – | 4 |
APRIL | 6 | 8 | – | 27 | 1 | – | 15 | – | 5 |
MEI | 14 | 6 | 10 | 28 | 3 | – | 10 | 1 | 1 |
JUN | 10 | 4 | 11 | 31 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
JULAI | 3 | 7 | 3 | 31 | 4 | 35 | 10 | 2 | 2 |
OGOS | 7 | 6 | 5 | 35 | 2 | 37 | 10 | 2 | 1 |
SEPTEMBER | 8 | 4 | 6 | 37 | 2 | – | 11 | 3 | 1 |
OKTOBER | 6 | 2 | 3 | 39 | 1 | – | 13 | – | – |
NOVEMBER | 5 | 1 | 2 | 40 | 1 | 24 | 13 | – | 3 |
DISEMBER | 4 | 5 | 4 | 17 | 1 | – | 10 | – | 8 |
JUMLAH | 57 | 58 | 21 | 33 | 14 | 31 |
- Unit Khidmat Nasihat Perundangan (UKNP)
- Unit Pengurusan Dana (UPD)
- Unit Penguatkuasaan dan Perlaksanaan Perintah (UPPP)